آخرین بروز رسانی : 1396/05/01 (ردیف های سبز رنگ بروز شده اند)
ایرلاین | شناسه نرخی(کلاس) | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ایران ایر | H V Y C J | 20% | 40% | ||||
M Q O | 30% | 60% | |||||
L N | 100% | ||||||
آسمان | U W R X V M Q N Y S O | 20% | 40% | ||||
D I Z | 15% | 30% | |||||
L H K | 30% | 60% | |||||
B | 100% | ||||||
ماهان | X T V Q P R Y | 10% | 30% | 50% | |||
L | 15% | 40% | 50% | ||||
I | 20% | 40% | 50% | ||||
N | 20% | 50% | 70% | ||||
C | 30% | 40% | 70% | ||||
U W | 90% | 95% | |||||
آتا | همه | 20% | 40% | 50% | |||
ایران ایر تور | به غیر از O | 20% | 40% | 50% | |||
O | 50% | 100% | |||||
تابان | V Z L B Y E | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
U H | 100% | ||||||
قشم ایر | به غیر از N R K | 5% | 10% | 30% | 50% | ||
N R K | 100% | ||||||
کاسپین | C | 10% | 30% | ||||
S | 15% | 40% | |||||
H | 20% | 50% | |||||
M | 30% | 60% | |||||
K | 40% | 70% | |||||
L | 90% | ||||||
* نفت | همه | 30% | 50% | 65% | |||
کیش ایر | J C Y H V | 20% تا 24 ساعت قبل از پرواز | 40% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد | ||||
Q M N L O | 25% تا 24 ساعت قبل از پرواز | 50% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد | |||||
معراج | B B1 | از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز 400,000 ریــال | از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد 600,000 ریــال | ||||
H H1 | از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز 400,000 ریــال | از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد 500,000 ریــال | |||||
Y Y1 | از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز 550,000 ریــال | از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد 700,000 ریــال | |||||
P(Promotion) | 100% | ||||||
تفتان | همه | 15% | 25% | 40% | 55% | 60% |
1 – در هواپیمایی ماهان نرخ CHD (کودک) معادل 75 درصد نرخ بزرگسال و در سایر ایرلاین ها معادل 50 درصد می باشد.
2 – در تمامی خطوط هوایی نرخ INF (نوزاد) معادل 10 درصد نرخ بزرگسالان می باشد.
* در هواپیمایی نفت 2 ساعت قبل از پرواز به بعد معیار جریمه می باشد .